Price avaialble since 2014-05-21 | ||
| Date | Price | Unit |
| 2015-5-11 | 805.00 | $US/MT |
| 2015-5-12 | 805.00 | $US/MT |
| 2015-5-13 | 805.00 | $US/MT |
| 2015-5-22 | 775.00 | $US/MT |
| 2015-5-23 | 775.00 | $US/MT |
| 2015-5-27 | 775.00 | $US/MT |
| 2015-5-28 | 775.00 | $US/MT |
Price avaialble since 2014-05-21 | ||
| Date | Price | Unit |
| 2015-5-11 | 805.00 | $US/MT |
| 2015-5-12 | 805.00 | $US/MT |
| 2015-5-13 | 805.00 | $US/MT |
| 2015-5-22 | 775.00 | $US/MT |
| 2015-5-23 | 775.00 | $US/MT |
| 2015-5-27 | 775.00 | $US/MT |
| 2015-5-28 | 775.00 | $US/MT |
Price avaialble since 2014-05-21 | ||
| Date | Price | Unit |
| 2015-5-11 | 805.00 | $US/MT |
| 2015-5-12 | 805.00 | $US/MT |
| 2015-5-13 | 805.00 | $US/MT |
| 2015-5-22 | 775.00 | $US/MT |
| 2015-5-23 | 775.00 | $US/MT |
| 2015-5-27 | 775.00 | $US/MT |
| 2015-5-28 | 775.00 | $US/MT |
